Чемпіонат області U-18. Вища ліга 2018/2019
- Вища ліга
- Перша ліга
- Кубок
- Суперкубок
Чемпіонат Івано-Франківської області | |||
Сезон | Чемпіон | Віце-чемпіон | 3-тє місце |
2009/2010 | "Західрембуд" Бурштин | "Володар" Галич | "Західшина" Богородчани |
2010/2011 | "Буффало" Ів.-Франківськ | "Західрембуд" Бурштин | "Прикарпаттрансгаз" Ів.-Франківськ |
2012/2013 | ВК "Залуччя" Снятинський р-н | "ЛВУМГ" Богородчани | "Західрембуд" Бурштин |
2017/2018 | ВК "Залуччя" Снятинський р-н | "НТУНГ" Ів.-Франківськ | СК "Прибилів" Тлумацький р-н |
2018/2019 | "Прикарпаття" Коломия | "Універсал-КФВ" Ів.-Франківськ | ВК "Білоберізка-Ільці" Верховинський р-н |
Першість Івано-Франківської області | |||
Сезон | Чемпіон | Віце-чемпіон | 3-тє місце |
2008/2009 | "Лімниця" Перегінське | ??? | ??? |
2009/2010 | СК "Прибилів" Тлумацький р-н | ВК "Підвербці" Тлумацький р-н | ВК "Снятин" Снятин |
2010/2011 | "Свобода" Рожнів | ВК "Снятин" Снятин | "Лімниця" Перегінське |
2011/2012 | ВК "Залуччя" Снятинський р-н | ??? | ??? |
2012/2013 | ВК "Кутище" Тлумацький р-н | "Каменяр" Ів.-Франківськ | "Університет" Ів.-Франківськ |
2013/2014 | ВК "Підвербці" Тлумацький р-н | "Університет" Ів.-Франківськ | ВК "Кутище" Тлумацький р-н |
2014/2015 | "НТУНГ" Ів.-Франківськ | "Нафтохімік" Калуш | "Університет" Ів.-Франківськ |
2015/2016 | ВК "Верховина" Верховина | "Нафтохімік" Калуш | ВК "Кутище" Тлумацький р-н |
2016/2017 | ВК "Кутище" Тлумацький р-н | "Нафтохімік" Калуш | "Медик" Ів.-Франківськ |
2017/2018 | ВК "Кутище" Тлумацький р-н | "Нафтохімік" Калуш | ВК "Підгір'я" Богородчанський р-н |
2018/2019 | ВК "Заболотів" Снятинський р-н | ВК "Підвербці" Тлумацький р-н | "Зелені Дракони" Бурштин |
Кубок Івано-Франківської області | |||
Сезон | Володар | Рахунок | Фіналіст |
2013/2014 | ВК "Залуччя" Снятинський р-н | 3:1 | "ЛВУМГ" Долина/Богородчани |
2014/2015 | СК "Прибилів" Тлумацький р-н | 3:2 | ВК "Залуччя" Снятинський р-н |
2015/2016 | "Володар" Галич | 3:1 | ВК "Залуччя" Снятинський р-н |
2016/2017 | не проводився | ||
2017/2018 | СК "Прибилів" Тлумацький р-н | 3:0 | "НТУНГ" Ів.-Франківськ |
2018/2019 | не проводився |
Суперкубок Івано-Франківської області | |||
Сезон | Володар | Рахунок | Фіналіст |
2014 | ВК "Залуччя" Снятинськи р-н | 3:2 | "ЛВУМГ" Долина/Богородчани |
2015 | "Прикарпаття" Коломия | 3:2 | СК "Прибилів" Тлумацький р-н |
Чемпіонат Івано-Франківської області | |||
Сезон | Чемпіон | Віце-чемпіон | 3-тє місце |
2012/2013 | "Університет" Ів.-Франківськ | "Колос-ДЮСШ" Коломия | "Галичанка" Галич |
2013/2014 | "Університет" Ів.-Франківськ | "Галичанка" Галич | "Колос-ДЮСШ" Коломия |
2016/2017 | "Університет" Ів.-Франківськ | "Колос-ДЮСШ" Коломия | "Галичанка-2" Тернопіль |
2017/2018 | "Університет" Ів.-Франківськ | "Галичанка" Галич | "Каменяр-КФВ" Ів.-Франківськ |
2018/2019 | "Університет" Ів.-Франківськ | "ДЮСШ №2" Ів.-Франківськ | "КФВ" Ів.-Франківськ |
- Категорія 40+
- Категорія 50+
Чемпіонат Івано-Франківської області 40+ | |||
Сезон | Чемпіон | Віце-чемпіон | 3-тє місце |
2012 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | "Коломийщина" Коломия | Збірна Рожнятівського району |
2013 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | "Коломийщина" Коломия | Збірна Снятинського району |
2014 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | Збірна Снятинського району | "Коломийщина" Коломия |
2015 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | ВК "Залуччя" Снятинський р-н | ВК "Долина" Долина |
2016 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | ВК "Залуччя" Снятинський р-н | ВК "Долина" Долина |
2017 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | ВК "Залуччя" Снятинський р-н | "Коломийщина" Коломия |
2017/2018 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | ВК "Залуччя" Снятинський р-н | "Зелені Дракони" Бурштин |
2018/2019 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | ВК "Рожнів" Косівський р-н | ВК "Залуччя" Снятинський р-н |
Чемпіонат Івано-Франківської області 50+ | |||
Сезон | Чемпіон | Віце-чемпіон | 3-тє місце |
2013 | "Коломийщина" Коломия | ВК "Снятин" Снятин | "Будівельник" Ів.-Франківськ |
2014 | "Коломийщина" Коломия | ВК "Отинія" Отинія | ВК "Снятин" Снятин |
2015 | "Коломийщина" Коломия | "Будівельник" Ів.-Франківськ | ВК "Отинія" Отинія |
2016 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | "Коломийщина" Коломия | ВК "Отинія" Отинія |
2017 | "Коломийщина" Коломия | "Будівельник" Ів.-Франківськ | "Пасічнянка" Ів.-Франківськ |
2018 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | "Коломийщина" Коломия | ВК "Надвірна" Надвірна |
2019 | "Будівельник" Ів.-Франківськ | "Коломийщина" Коломия | ВК "Отинія" Отинія |
Чемпіонат області U-18. Вища ліга 2018/2019
Reviewed by Andriy Moklyak
on
25.12.19
Rating: